소프트웨어 단가
(주)넥스톰 스마트팩토리 소프트웨어 가격정책
(단위:만원)시스템구분 | 기준 | 단가 |
---|---|---|
WMS | 월별 | 350 |
연별 | 별도 협의 | |
QMS | 월별 | 350 |
연별 | 별도 협의 | |
SCM | 월별 | 350 |
연별 | 별도 협의 | |
MES | 월별 | 350 |
연별 | 별도 협의 | |
ADF & RFD | 월별 | 별도 협의 |
연별 | ||
VICBOX | 월별 | 별도 협의 |
연별 | ||
eQuicks | 월별 | 별도 협의 |
연별 | ||
RCM | 월별 | 별도 협의 |
연별 | ||
기타 | 월별 | 별도 협의 |
연별 |
*위 금액은 기분별 사용요금(VAT별도)이며, 시스템설계에 따라 금액이 변동될 수 있습니다.